NEVEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN A TESTNEVELÉSI CSOPORTOT KELL KERESNI!
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1
gelencser.bernadett@jak.ppke.hu
06 (1) 429 72 90
2023/24. TANÉV
CSAPAT - ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEK |
Verseny megnevezése | Időpontja | Nevezési határidő | Helyszín | Versenykiírás | Eredmény |
Európai Egyetemi Bajnokság - Evezés | 2024.08.29-09.01. | Egyetemi regisztráció 2024. április 22. | Ankara - Törökország |
|
|
Európa Egyetemi Játékok 2024. | 2024. július | 2023. november 23. | Debrecen, Miskolc |
|
|
Olimpiai 7-es rögbi | 2024. május 25. | 2024. május 18. | Kecskemét | ||
Floorball Kupa | 2024. május 05. | 2024. április 30. |
BME Sportközpont - 1111 Bp., Bertalan Lajos u. 4-6. |
||
Cheerleading Bajnokság | 2024. április 30. | 2024. március 17. | Széchenyi István Egyetem- Egyetemi Csarnok - 9026 Győr, Egyetem tér 1. | ||
Jégkorong 3x3 Bajnokság | 2024. március 23. | 2024. március 10. | Budapest | ||
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája | 2024.02.29-03.02. | Budapest | Eredmények | ||
Kézilabda Kupa | 2023/24. | 2023. november 22. | Semmelweis Egyetem Sportközpont (1103 Budapest, Zágrábi u. 14.) | ||
ITK B33 Kosárlabda Kupa | 2023. ősz | 2023. október 24. | PPKE ITK tornaterme 1083 Budapest, Práter u. 50/a | ||
ITK Röplabda | 2023. ősz | 2023. október | PPKE ITK tornaterme 1083 Budapest, Práter u. 50/a | ||
KEK | 2023. március 2-4. | ||||
Vízilabda MEFOB | Versenykiírás | ||||
B33 Kosárlabda MEFOB | Versenykiírás | ||||
Olimpiai 7-es rögbi MEFOB | Versenykiírás | ||||
Európai Egyetemi Bajnokság | 2023. június 20 - szeptember 24. | További információ itt található |
HAZAI VERSENYEK 2024. |
Verseny megnevezése | Időpontja | Nevezési határidő | Helyszín | Eredmény |
II. Lábtoll-labda Egyetemi Kupa | 2024. december 15. | 2024. december 13. | ||
BEFS Universitas Sakk Kupa | 2024. december 07. | 2024. december 05. | Budapesti Sportszövetségek Székháza - 1053 Budapest, Curia u.3. | |
Erőemelő OB | 2024. 12.07. - női 2024.12.08. - férfi | 2024. november 24. | BME K épület F46 - 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. | |
Úszó Bajnokság | 2024. december 01. | 2024.11.29. 12:00 óra | Gödöllő Városi és Térségi Uszoda (Gödöllő, Ady Endre sétány. 9, 2100) | |
BEFS Universitas Tollaslabda Kupa | 2024. december 01. | 2024. november 26. 10:00 | Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola - 1106 Budapest, Maglódi út 8. | |
II. Spirit Veszprém Triatlon Fesztivál | 2024. május 26. | Veszprém, Külső-Kádártai út 1,. - Veszprém Sportuszoda | ||
Tízevezős Bajnokság | 2024. május 24. | 2024. május 16. | Margitsziget melletti budai Duna-ág | |
Sportlövő Bajnokság | 2024. május 12. | 2024. április 21. | BOK Csarnok légfegyveres lőtere - 1146 Budapest, Dózsa György út 1-3. |
|
Atlétikai Bajnokság | 2024.05.11-12. | 2024. április 30. | Veszprémi Városi Stadion 8200 Veszprém, Wartha V. u. 3., MTK Lantos Mihály Sportközpont (rúdugrás versenyszám) 1149 Budapest, Rákospatak utca 13-27. |
Blaumann Marcell -110 gátugrás 1. hely Szinte Bálint - 800m síkfutás 1. hely |
Íjász Egyetemi Kupa | 2024. május 11. | 2024. május 05. | MATE Kaposvári Campus Sportközpont - 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. | |
Fittness Challenge Kupa | 2024. május 10. | 2024. május 03. | SXL Fitness and Gym Fogarasi - 1148, Budapest, Fogarasi út 47 | |
Birkózó Bajnokság | 2024. május 04. | 2024. május 01. | Kozma István Magyar Birkózó Akadémia - 1213 Budapest, Hollandi út. 8. |
Béres Adrienn 2. hely |
Sárkányhajó Bajnokság | 2024. május 2. és 2024. szeptember 27. | 2024. április 24. | Győr, Aranypart II. | |
Sakk Bajnokság | 2024.05.01-02. | 2024. április 25. | Széchenyi István Egyetem - 9026 Győr, Egyetem tér 1. | |
Ultimate Frizbi (MEFOB Feszt részeként) | 2024.04.30-05.01. | 2024. március 30. | Széchenyi Egyetem - 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. | |
Karate Bajnokság | 2024. április 28. | 2024. április 23. | MTSE - 1123 Budapest, Csörsz u. 2-8. | |
Tenisz Kupa | 2024. április 27. | 2024. április 25. | BME sporttelep - 1117 Budapest Bogdánfy utca 12. | |
Súlyemelő Bajnokság | 2024. április 27. | 2024. április 14. | BME - Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. fsz. 46. | Eredmények |
Egyetemek Közötti Úszóverseny | 2024. április 25. | 2024. április 24. | Budapesti Tüske Uszoda | |
MATE Cross Run Terep-Akadályfutó verseny | 2024. április 20. | Folyamatos | MATE - Kaposvári Campus - Pannon Lovasakadémia és környezete | |
Evezős és Ergométer Bajnokság (MEFOB Feszt részeként) | 2024.04.30-05.01. | 2024. április 17. | Győr | |
Asztalitenisz Bajnokság (MEFOB Feszt részeként) | 2024.04.30-05.01. | 2024. április 15. | Széchenyi Egyetem Egyetemi Csarnok - 9026 Győr, Egyetem tér 1. |
|
Szkander Kupa | 2024. április 30. | 2024. április 28. | Széchenyi István Egyetem - Győr, Egyetem tér 1. | |
Aerobik Bajnokság | 2024. április 28. | 2024. április 5. | Folyondár Sportközpont - 1037 Budapest, Folyondár utca 15. | |
Tollaslabda Bajnokság | 2024.04.27-28. | 2024. április 22. | Living Sport Tollaslabda Csarnok - 2700 Cegléd, Mizsei út |
|
Vívó Bajnokság | 2024.04.27-28. | 2024.04.24. 12:00 | Csermák József Rendezvénycsarnok - 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7. | |
Egyetemi Darts Kupa | 2024. április 23. | 2024. április 18. | Keszthely | |
Tájékozódási Futó Országos Bajnokság | 2024.04.20-21. | 2024. április 16. | Dunaalmás-Római út, (1. nap), Tata (2. nap) | |
Universitas váltófutás | 2024. április 17. | 2024. április 12. |
BME – 1117 Bp., Bogdánfy utca 12. |
|
Sportmászó Bajnokság | 2024.04.13-14. | 2024. március 25. | MAG47 mászóterem - 1106 Budapest, Kada utca 144. | |
Asztalitenisz Bajnokság | 2024. április 13. | 2024. április 11. | High Life Sport - 1037 Budapest, Nagymihály u.1. | |
Fallabda Bajnokság | 2024. április 13. | 2024. április 08. | CITY SQUASH CLUB - 1022. Budapest, Marczibányi tér 13. |
Aczél Andrea 3. hely |
Országúti Kerékpáros Időfutam Bajnokság | 2024. április 07. | 2024. március 31. | Szentendrei-sziget | |
I. Semmelweis Nemzetközi Úszó Kupa | 2024. április 06. | 2024. március 29. | NKE Sportuszoda - 1089 Bp., Diószegi Sámuel utca 23. |
|
2023. | ||||
Tenisz Kupa | 2023. december 02-03. | 2023. november 29. | Muskétás Teniszcentrum (1112 Budapest, Muskétás utca 1.) | |
Erőemelő OB | 2023. december 02. | 2023. november 19. | BME K épület F46 (I. sz. tornaterem) (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) | Nöi - férfi |
Curling Egyetemi Kupa | 2023. november 30. | 2023. november 24. | Győri Jégsport Központ | |
Tollaslabda Kupa | 2023. november 25. | 2023. november 21. | Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola 1106 Budapest, Maglódi út 8. |
|
Úszó Bajnokság /MEFOB/ | 2023. november 25. | 2023. november 22. | Gödöllő Városi és Térségi Uszoda (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány. 9.) | |
Szkander Verseny | 2023. november 18. | 2023. november 16. | BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan L. u. 4-6 | |
I. Lábtoll-labda Egyetemi Kupa | 2023. november 11. | 2023. november 08. | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem „D” tornaterme | |
Csörgőlabda Bajnokság | 2023. november 18. | 2023. november 04. | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium új sportcsarnoka (Budapest, Villányi út 27, 1114.) | |
Asztalitenisz Bajnokság BEFS | 2023. november 11. | 2023. november 09. | High Life Sport, 1037 Budapest, Nagymihály u.1. | |
Floorball Kupa | 2023. november 05. |
2023. október 27. |
BME Sportközpont - 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. | |
Judo Bajnokság | 2023. november 04. |
Módosítás 2023. október 31. |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Aréna, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 23. |
|
I. Egyetemek Kupája Csocsóverseny | 2023. október 27. | MATE Sportcsarnok - Gödöllő, Páter Károly út 1. | ||
Földharc Bajnokság | 2023. október 25. | 2023. október 20. |
NKE RTK Oktatási Kollégium, 1. emelet, Kondicionális és Küzdősport terem. 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. |
|
Rögbi Kupa '23 | 2023. október 25. | 2023. október 20. | Neumann János Egyetem GAMF Karának pályáján kerülnek megrendezésre. 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. | |
Rókaűzők váltófutóverseny | 2023. október 21. | 2023. október 15. | Szigetvár – Kaposvár | |
Úszó Bajnokság /BEFS/ | 2023. október 19. | 2023. október 16. | Budapesti Tüske Uszoda | |
Gyorsasági Falmászás Verseny | 2023. október 11. | 2023. október 10. | BME SPORTKÖZPONT- Falmászó Terem - 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. | |
Tenisz Bajnokság | 2023. október 07. | BME sporttelep -1117 Budapest Bogdánfy utca 12. | ||
Vívó Bajnokság | 2023. június 10-11. | 2023. június 02. 20:00 óra | Batizi-Benkő Vívócsarnok és a Hajós Alfréd Általános Iskola Sportcsarnoka (Gödöllő, Isaszegi u. 8.) |
Keszthelyi Péter Zsombor - Párbajtőr 1. hely |
Atlétikai Bajnokság | 2023. május 01. | 2023. április 10. 24:00 óra | Gyulai István Atlétikai Stadion - 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. | Eredmények |
Sportmászó Bajnokság | 2023. május 06-07. | 2023. április 30. 14.00 óra | MAG47 mászóterem, 1106 Budapest, Kada utca 144. | |
Íjász Egyetemi Kupa | 2023. május 13. | 2023. május 07. | MATE Kaposvári Campus Sportközpont 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40 | |
Triatlon Bajnokság | 2023. május 13. | 2023. május 01. | Veszprém Sportuszoda Veszprém, Külső-Kádártai út 1, 8200, | |
Egyetemi regatta |
Első forduló 2023. május 19. |
Győr - Aranypart II. |
Pázmány csapat 6. hely |
|
Második forduló 2023. szeptember 29. |
Székesfehérvár, Csónakázó-tó |
Pázmány csapat 8. hely |
||
Tollaslabda Bajnokság |
2023. május 20-21. |
2023. május 15. hétfő 14:00 óra | Living Sport Tollaslaba Csarnok - 2700 Cegléd, Mizsei út | |
Tízevezős Bajnokság |
2023. május 21. |
2023. május 12. péntek, 16:00 óra |
Margitsziget melletti budai Duna-ág |
|
Fallabda Bajnokság |
2023. április 01. |
2023. március 29. szerda 22.00 óra |
CITY SQUASH CLUB 1022. Budapest, Marczibányi tér 13. |
|
Bírkózó Bajnokság |
2023. április 02. |
2023. március 29. |
KIMBA Sportcsarnok - 1213 Budapest, Hollandi út 8. |
|
Kerékvár-Békás Időfutamfutam |
2023. április 02. |
2023. március 27. |
Szentendrei-sziget |
FÉRFI korcsoportos - abszolút NŐI korcsoportos - abszolút |
Asztalitenisz MEFOB |
2023. április 12. |
|
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Tornacsarnok |
|
Asztalitenisz BEFS |
2023. április 15. |
|
High Life Pingpong - 1037 Budapest, Nagymihály u.1. (III. Kerületi TVE pálya szomszédságában) |
|
Súlyemelés MEFOB |
2023. április 22. |
2023. április 10. |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épületében lévő I. számú tornaterem. Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. földszint 46 |
|
Mountain Bike |
2023. április 22. |
2023. március 31. |
Ropoly-völgyi Horgásztó (megközelítése: Kaposvártól délre a 67es főút Simonfa, Bőszénfa közti szakaszáról letérve Kardosfa felé |
|
Duatlon Országos Bajnokság |
2023. április 22-23. |
előnevezés 2023. április 16. |
Balatonboglár - GPS: 46.778910, 17.655577 |
|
Cheerleading és Performance Cheer Bajnokság |
2023. április 29. |
2023. április 7. |
Debreceni Egyetem – Aula 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
|
Terep-akadályfutó Bajnokság |
2023. április 29. |
MATE - Kaposvári Campus, Pannon Lovasakadémia és környezete |
|
|
Tenisz Bajnokság |
2023. április 29-30. |
2023. április 14. |
DEAC Teniszcentrum, Debrecen, Dóczy József utca 9. |
|
Sakkbajnokság |
2023. április 30. |
2023. április 25. |
Debreceni Egyetem – DESOK csarnok 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. |
|
Ultimate Frizbi Bajnokság |
2023. május 01. |
2023. március 30. |
Debrecen |
|
Floorball kupa |
2023. március 12. |
2023.03.06. |
BME Sportközpont (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6.) |
|
Mezei Futó Bajnokság |
2023. március 18. |
2023.03.13. hétfő |
Gödöllő |
|
Gyorsasági Falmászás |
2023. március 23. |
2023.03.22. 12 óra |
BME SPORTKÖZPONT- Falmászó Terem - Bp. 1111 Bertalan Lajos u. 4-6. |
|
Alpesi Sí Óriás-műlesiklás |
|
2023. január 30. |
Mátraszentiván - Sípark |
|
Alpesi Sí Bajnokság | 2023. január 23 - február 05. | 2022. december 10. |
Franciaország, Puy St Vincent |
|
2022. évi versenyek, eredmények
BEFS Versenynaptár 2022. tavasz